5. Erwachsene - 3. Kreisklasse
Mannschaftsaufstellung Vorrunde 2025 / 2026
| Nr | Name |
|---|---|
| 1. | Kjell Marxsen SBEM |
| 2. | Marcus Kirk |
| 3. | Josse Bonatz |
| 4. | Hans-Heinrich Schütt |
| 5. | Manfred Kaiser |
| 6. | Olaf Rieken (M) |
| 7. | Kerstin Richter M/W |
(M) = Mannschaftsführer
| Nr | Name |
|---|---|
| 1. | Kjell Marxsen SBEM |
| 2. | Marcus Kirk |
| 3. | Josse Bonatz |
| 4. | Hans-Heinrich Schütt |
| 5. | Manfred Kaiser |
| 6. | Olaf Rieken (M) |
| 7. | Kerstin Richter M/W |
(M) = Mannschaftsführer